选型指南
虹科Pico为您提供多种类型的示波器套装,以便您能够应对各种类型的故障挑战。
在这里,您可以比较不同套装的配件和功能差异,根据您的实际需要选择最合适的套装。
套装内容对比
| 起步套装 | 精选套装 | 标准套装 | 高级套装 | 大师套装 | 柴油套装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PicoScope 4425A 示波器模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ATC 式保险丝延长线(TA034) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| mini ATC 保险丝延长线(TA035) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| COP 高压点火延长线(TA037) | 2 | 4 | 4 | |||
| COP 线圈组的接地线(TA106) | 1 | 1 | 1 | |||
| CAN 测试盒(TA069) | 1 | |||||
| Jcase 保险丝延长线(TA168) | 1 | 1 | 1 | |||
| Maxi 保险丝延长线(TA206) | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 路通用引线(TA324) | 1 | 1 | ||||
| 6 口袋工具包(PA147) | 1 | |||||
| 倒车雷达探头(TA329) | 1 | 1 | 1 | |||
| 无钥匙进入系统探头(TA330) | 1 | 1 | ||||
| PicoBNC+电流钳:200A/2000A(TA388) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PicoBNC+大量程线性温度探头(TA395) | 1 | 1 | ||||
| PicoBNC+COP 点火探头(TA398) | 1 | 1 | 1 | |||
| PicoBNC+电阻测试线(TA432) | 1 | |||||
| PicoBNC+ 60A 电流钳(TA473) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| WPS500 套装(PQ038) | 1 | |||||
| WPS500X压力传感器主机 | 1 | |||||
| 尾气管(HKTA087) | 1 | |||||
| 标准压缩管(HKTA212) | 1 | |||||
| M12火花塞长接头(HKTA216) | 1 | |||||
| PicoBNC+至 4mm 测试线(蓝色)(TA404) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PicoBNC+至 4mm 测试线(红色)(TA405) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PicoBNC+至 4mm 测试线(绿色)(TA406) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PicoBNC+至 4mm 测试线(黄色)(TA407) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 万用表探头(黑)(TA001) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 万用表探头(红)(TA002) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小鳄鱼夹(黑)(TA003) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小鳄鱼夹(红)(TA004) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 大鳄鱼夹(黑色)(TA005) | 1 | 1 | ||||
| 大鳄鱼夹(红色)(TA006) | 1 | 1 | ||||
| 刺线钩(1 红 1 黑)(TA007) | 1 | |||||
| 1 盒刺针(TA008) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 针脚引线(TA012) | 1 | 1 | 1 | |||
| 4mm 护套转无护套适配器(TA017) | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 弹簧钩(黑色)(TA089) | 1 | |||||
| 弹簧钩(红色)(TA090) | 1 | |||||
| 蓄电池夹子(红)(TA157) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 蓄电池夹子(黑)(TA158) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 柔性刺针(黑)(TA161) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 柔性刺针(红)(TA162) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ACS 2 针脚引线(TA190) | 1 | 1 | 1 | |||
| Kostal 3 针脚引线(TA191) | 1 | 1 | ||||
| ACS 3 针脚引线(TA267) | 1 | |||||
| PicoBNC+次级点火拾取线(TA397) | 2 | 4 | 4 | |||
| PicoBNC+汽车 10:1 示波器探头(TA506) | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| USB 3.0 线(TA155) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 测试线,4.5 米(MI121) | 1 | 1 | 1 | |||
| USB充电线(HKTA081) | 1 | |||||
| 5米BNC测试线(HKTA130) | 1 | |||||
| S 形钩 | 1 | 2 | 2 | 2 |
功能对比
引导测试仅作为大致参考,并非所有功能,更具体的信息可参考每款套装详情页。
| 起步套装 | 精选套装 | 标准套装 | 高级套装 | 大师套装 | 柴油套装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充电与起动 | 交流发电机 | ||||||
| 寄生漏电 | |||||||
| 相对压缩 | * | ||||||
| 点火系统 | 独立点火(COP) | ||||||
| 分电器 | |||||||
| 无分电器(DIS) | * | ||||||
| 多COP单元 | |||||||
| 传感器 | 油门踏板 | * | |||||
| 空气流量计 | * | ||||||
| 凸轮轴 | * | ||||||
| 冷却液温度 | * | ||||||
| 曲轴 | * | ||||||
| 分电器拾取 | * | ||||||
| 燃油压力 | |||||||
| 无钥匙进入 | |||||||
| 爆震 | * | ||||||
| 进气歧管绝对压力传感器 | * | ||||||
| 氧气传感器 | * | ||||||
| 倒车雷达 | |||||||
| 车速传感器 | * | ||||||
| 节气门位置 | * | ||||||
| ABS | |||||||
| 执行器 | 碳罐电磁阀 | * | |||||
| 废气再循环电磁阀 | |||||||
| 燃油泵 | * | ||||||
| 柴油机预热塞 | |||||||
| 怠速控制阀(IAC) | |||||||
| 喷油嘴 | * | ||||||
| 压力调节阀 | * | ||||||
| 流量控制阀 | |||||||
| 油门伺服马达 | |||||||
| 可变速冷却风扇 | |||||||
| 可变气门正时 | |||||||
| 通信网络 | CAN总线 | * | |||||
| FlexRay 总线 | |||||||
| K-line 总线 | * | ||||||
| LIN 总线 | * | ||||||
| 系统测试 | HVAC系统效率 | ||||||
| 线缆摇摆测试 | |||||||
| 凸轮轴位置与曲轴位置 | * | ||||||
| 点火初级电压与曲轴位置 | * | ||||||
| 点火初级电压与喷油嘴电流 |
用户成功案例
如果您还不确定虹科Pico汽车示波器能否帮助您获得成功,不妨来听听老客户怎么说。