Pico4425A四通道BNC+ NVH 高级套装(含J2534诊断线)(CEP176)
¥48,300
4个点位(噪声/振动任意组合)/最高 12 轴
- 整机成套,开箱即用:套装包含虹科 Pico4425A 四通道示波器,无需额外搭配主机套装,开箱即用。
- 旗舰级采集性能,高效之选:四组麦克风 + 三轴传感器,实现 4 个点位、12 个方向同步采集,一次路试完成多个区域 NVH问题筛查,大幅减少上路测试次数。
- 复杂NVH问题诊断能力:多点位数据联动分析,可精准排查各部件的振动与异响,让您拥有疑难NVH问题的精确诊断能力。
- 含Mongoose:适用于燃油车/混动车的转速采集,用于计算异响与振动阶次。
| 4425A 四通道示波器模块+USB线 | 4 条 HKTA574 延长线 |
| 4 个 HKTA572 麦克风 | 1 组 线缆颜色标记魔术贴 |
| 4 个 HKTA573 三轴加速度传感器 | 大号便携箱 |
| 4 个 HKTA096 磁座 | Mongoose-Plus ISO/CAN3 |
| 参数项 | 规格参数 |
| 频率响应 | 20 Hz~20 kHz |
| 最大声压级(SPL) | 115 dB(SPL) |
| 测量精度 | 1 kHz 时 ±3 dB(SPL) |
| 指向性 | 全向型 |
| 供电电压 | BNC + 接口供电 |
| 尺寸 | 直径 12.7 mm × 长度 66 mm |
| 重量 | 约 100 g |
| 线缆长度 | 2.8 m |
| 温度范围 | 工作:0~40 ℃;标称精度:23±2 ℃;储存:-20~+60 ℃ |
| 湿度范围 | 工作:20~75 % RH(无冷凝);标称精度:20~65 % RH;储存:20~75 % RH(无冷凝) |
| 海拔 | 最高 3000 m |
| 安全认证 | 符合 EN 61010-1 标准设计 |
| 电磁兼容(EMC)认证 | 通过 EN 61326-1 标准测试 |
| 环保认证 | 符合 RoHS、WEEE、REACH 要求 |
| 参数项 | 规格参数 |
| 加速度测量范围 | ±5.0 g |
| 振动频率范围 | -3 dB 带宽 X、Y 轴:0.35–1500 Hz Z 轴:0.35–500 Hz |
| 频率误差 | ±250 ppm(百万分之一) |
| 测量精度 | ±12.5 % |
| 测量单位 | g 或 m/s²(软件可切换) |
| 供电方式 | BNC+ 接口供电 |
| 线缆长度 | 2.8 m |
| 安装螺纹 | 1/4 英寸 × 28 UNF(美制细牙螺纹) |
| 温度范围 | 工作:0~40 ℃ 标称精度:+15~30 ℃ 储存:-20~+60 ℃ |
| 湿度范围 | 工作:5~80 % RH(无冷凝) 储存:5~95 % RH(无冷凝) |
| 适用海拔 | 最高 3000 m |
| 抗冲击能力 | 10000 g(仅传感器探头) |
| 安全认证 | 按 EN 61010-1 标准设计 |
| 电磁兼容(EMC)认证 | 按 EN 61326-1 标准测试 |
| 环保认证 | 符合 RoHS、WEEE、REACH 要求 |
| 参数项 | 规格参数 |
| 总长度 | 3 m |
| 重量 | 约 260 g |
| 工作电压 | 200 V(直流 + 交流峰值) |
| 带宽 | >100 MHz |
| 线缆长度 | 2.8 m |
| 温度范围 | 工作:0~70 ℃ 储存:-20~+70 ℃ |
| 湿度范围 | 工作:5~80 % RH(无冷凝) 储存:5~95 % RH(无冷凝) |
| 适用海拔 | 最高 3000 m |
| 安全认证 | 按 EN 61010-1 标准设计 |
| 电磁兼容(EMC)认证 | 按 EN 61326-1 标准测试 |
| 环保认证 | 符合 RoHS、WEEE、REACH 要求 |
兼容性对照表
| 连接配件 | PicoBNC+ 延长线兼容性 | 使用限制 |
| 3 m PicoBNC+ 测试线(TA404、TA405、TA406、TA407) | 兼容 | 最多串联 2 根 |
5 m PicoBNC+ 测试线(TA475、TA476、TA477、TA478)其他无源衰减探头(TA400、TA499、TA506) | 不兼容 | 必须直接连接 PicoScope |
| 其余所有 PicoBNC+ 探头 | 兼容 | 无使用限制 |