| 电气特性 | |
| (准确度均在23 ℃±1 ℃) | |
| 额定电流 | 2000 A AC 峰值或 DC |
| 测量范围(S ) | 2000 A |
| 过载能力 | 2200 A (60 s) |
| 输出灵敏度 | 10mV/A (0-200A量程) |
| 1mV/A(0-2000A量程) | |
| 精度1)(0 – 200A的10mV/A) | 读数的± 1% ± 100 mA |
| 精度1)(0–1500 A的1mV/A) | 读数的± 1% ± 500 mA |
| 精度1)(1500 – 2000 A的1mV/A) | 读数的± 5% |
| 增益变化范围 | 读数/°C的±0.15% |
| 频率范围 | DC to 20 kHz (-1 dB) |
| IRMS x f ≤ 400,000 | |
| 电源 | 9 V 碱性电池 PP3, MN 1604 or IEC6LR61 |
| 负载阻抗(最小) | > 100 kW and £ 100 pF |
| 物理特性 | |
| 导体尺寸 | 32 mm直径 |
| 输出电缆和连接器 | 2 m 长同轴电缆,末端BNC连接器 |
| 过载能力 | 2200 A (60 s) |
| 工作温度 | 0°C to +50°C |
| 取出电池储存温度 | -20°C to +85°C |
| 注: 所引述的精度,被测线缆位于钳口的中心。 |
| 型号 | 色彩 | 尺寸 | 价格 |
| HKTA125 | 蓝色 | 3MM | 480 |
| HKTA126 | 红色 | 3MM | |
| HKTA127 | 绿色 | 3MM | |
| HKTA128 | 黄色 | 3MM | |
| HKTA199 | 蓝色 | 5MM | 680 |
| HKTA200 | 红色 | 5MM | |
| HKTA201 | 绿色 | 5MM | |
| HKTA202 | 黄色 | 5MM | |
| HKTA203 | 黑色 | 5MM |