| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | Pico4425A 示波器+USB 3.0线 | 1 | 24 | PicoBNC+ 2000A电流钳(HKTA388) | 1 |
| 2 | PicoBNC+测试线,5米,蓝色 | 1 | 25 | PicoBNC+电阻测试线(HKTA432) | 1 |
| 3 | PicoBNC+测试线,5米,红色 | 1 | 26 | PicoBNC+60A小型电流钳(HKTA496) | 1 |
| 4 | PicoBNC+测试线,5米,绿色 | 1 | 27 | Foster 2 系列快速接头母 to ¼ NPT 公 | 3 |
| 5 | PicoBNC+测试线,5米,黄色 | 1 | 28 | USB线 A to mini 5 pin | 1 |
| 6 | 蓄电池夹子(红色)(HKTA158) | 2 | 29 | BNC至BNC线缆,5米 | 1 |
| 7 | 蓄电池夹子(黑色)(HKTA157) | 2 | 30 | WPS500的工具箱 | 1 |
| 8 | 柔性后背刺针(黑色)(HKTA161) | 2 | 31 | WPS500压力传感器主机 | 1 |
| 9 | 柔性后背刺针(红色)(HKTA162) | 2 | 32 | WPS500的真空管 | 1 |
| 10 | 2针脚连接器引线 | 2 | 33 | WPS500的泄油管 | 1 |
| 11 | 2针脚ACS连接器引线 | 2 | 34 | WPS500的排气管 | 1 |
| 12 | 2针脚Deutsch DTXX-2连接器引线(HKTA192) | 2 | 35 | WPS500的真空适配器 | 1 |
| 13 | PicoBNC+ 汽车示波器10:1探头(HKTA506) | 2 | 36 | 真空转接头(PP972) | 1 |
| 14 | 绝缘刺线夹(HKTA007) | 1 | 37 | 燃油管压力转接头(小) | 1 |
| 15 | USB 2.0线 (4.5米)(MI121) | 1 | 38 | 燃油管压力转接头(中) | 1 |
| 16 | S 形钩 | 1 | 39 | 3针脚Kostal连接器引线(HKTA191) | 1 |
| 17 | 万用表探头(黑)(HKTA001) | 1 | 40 | 4针脚Deutsch DTXX-4连接器引线(HKTA193) | 1 |
| 18 | 万用表探头(红)(HKTA002) | 1 | 41 | 2针脚Kostal连接器引线 | 1 |
| 19 | 刺针组 | 1 | 42 | 4针脚大Deutsch DTPXX-4连接器引线(HKTA205) | 1 |
| 20 | ATC型保险丝延长线 | 1 | 43 | PicoBNC+温度探头(HKTA395) | 1 |
| 21 | mini型保险丝延长线 | 1 | 44 | PicoBNC+ COP 独立点火探头(HKTA398) | 1 |
| 22 | Jcase型保险丝延长线(HKTA168) | 1 | 45 | U盘 | 1 |
| 23 | 3针脚ACS连接器引线(HKTA267) | 1 | 46 | 手提塑料箱 | 1 |
| GT903–Denox 2.2健康检查 | GT911–J1939串行译码 |
| GT904–发动机健康和性能系统测试 | GT913–共轨压力保持检查、系统泄漏测试 |
| GT907–24V并联电池的起动和充电 | GT914–相对压缩 |
| GT908–24V串联电池的起动和充电 | GT934–液压流量 |
| GT909–电子控制单元喷油器 |
| 型号 | Pico4425A |
| 带宽 | 20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 量程) |
| 通道数 | 4 |
| 垂直分辨率 | 12 位 |
| 精度 | ±1% |
| 灵敏度 | 10 mV/div to 40 V/div |
| 输入量程 (满刻度) | ±50 mV to ±200 V 在 12 个量程内 |
| 输入特性 | 1 MΩ并联24 pF |
| 输入类型 | 浮地, BNC 连接器 |
| 输入耦合 | 软件可选AC/DC |
| 过载保护 | ±250 V (DC + AC peak) 单个输入上 |
| 最大采样率 | 400 MS/s (即400MHz)(1 个通道在用) |
| 200 MS/s (即200MHz)(2 个通道在用) | |
| 100 MS/s (即100MHz)(3 或 4个通道在用) | |
| 缓存器容量 | 250 M 样本 |
| 波形缓存 | 达 10,000 个波形 |
| 时基范围 | 100 ns/div to 5000 s/div |